金沢大学医学部 産婦人科学教室Obstetrics and gynecology Subject of Kanazawa University medical department
医局ニュース 教室紹介 入局案内
外来受診案内 産科医療紹介 婦人科医療紹介
教室紹介
診療成績・臨床の現状
診療稼動額
外来患者
手術件数
疾患と手術件数
分娩件数
Kaplan Meierによる生存率
在院日数
麻酔件数
診療稼動額
診療稼動額(千円)
平成元年度
321,446
平成2年度
336,646
平成3年度
288,202
平成4年度
360,340
平成5年度
379,053
平成6年度
434,004
平成7年度
518,690
平成8年度
513,331
平成9年度
448,708
平成10年度
485,602
平成11年度
438,053
平成12年度
517,486
平成13年度
552,361
平成14年度
629,485
平成15年度
662,819
平成16年度
711,656
平成17年度
728,194
平成18年度
764,505
平成19年度
784,059
平成20年度
947,998
平成21年度
1,022,579
平成22年度
1,074,231

診療稼動額棒グラフ

ページの先頭

外来患者
  外来患者延数(人) 全科外来患者数に
占める割合
1日平均
外来患者数(人)
平成元年度 9,722 2,8% 33.0
平成2年度 9,289 2,6% 31.7
平成3年度 8,371 2.3% 33.6
平成4年度 8,726 2.4% 35.3
平成5年度 9,571 2,7% 39.2
平成6年度 9,571 2.7% 39.1
平成7年度 10,941 3.1% 44.5
平成8年度 11,327 3.1% 46.2
平成9年度 11,871 3.3% 48.5
平成10年度 12,289 3.3% 50.2
平成11年度 12,074 3.2% 49.5
平成12年度 12,979 3.3% 53.0
平成13年度 13,364 3.2% 54.5
平成14年度 14,654 3.5% 59.8
平成15年度 14,820 3.7% 60.2
平成16年度 14,266 3.6% 58.7
平成17年度 14,599 3.7% 59.8
平成18年度 14,188 3.5% 58.1
平成19年度 13,561 3.3% 55.4
平成20年度 14,423 3.7% 59.6
平成21年度 14,729 3.9% 61.1
平成22年度 14,415 3.77% 59.6

外来患者棒グラフ

ページの先頭

手術件数
  合計(件) 手術保険点数
0〜999点 1,000〜2,999点 3,000点以上
平成元年度 109   6 103
平成2年度 117   5 112
平成3年度 112   3 109
平成4年度 116   4 112
平成5年度 113 1 1 110
平成6年度 156   15 142
平成7年度 224 3 23 198
平成8年度 258 1 14 243
平成9年度 252 2 15 235
平成10年度 224   14 210
平成11年度 211 4 22 185
平成12年度 264 3 10 251
平成13年度 282   6 276
平成14年度 356 3 8 345
平成15年度 352 9 6 337
平成16年度 433 2 7 424
平成17年度 421   10 411
平成18年度 496 7 8 481
平成19年度 506 13 7 486
平成20年度 520 9 8 503
平成21年度 538 5 14 519
平成22年度 518 12 4 502

手術件数棒グラフ

ページの先頭

疾患と手術件数
  子宮頸部癌
円椎切除術(件) 単純子宮全摘術(件) 広汎性子宮全摘術
平成7年度 2 9 9
平成8年度 7 13 5
平成9年度 2 12 10
平成10年度 7 7 13
平成11年度 6 5 10
平成12年度 16 10 11
平成13年度 9 4 9
平成14年度 21 5 19
平成15年度 30 6 13
平成16年度 2 2 5
平成17年度 3 4 9
平成18年度 0 4 14
平成19年度 25 14 16
平成20年度 41 11 15
平成21年度 27 10 15
平成22年度 42 15 18

  子宮体癌(件) 卵巣癌(件) 外陰癌(件)
平成7年度 11 7 3
平成8年度 5 15 3
平成9年度 12 13 3
平成10年度 8 9 2
平成11年度 10 17 3
平成12年度 7 8 0
平成13年度 12 10 1
平成14年度 12 10 0
平成15年度 14 8 1
平成16年度 14 24 2
平成17年度 12 10 2
平成18年度 17 23 0
平成19年度 28 27 2
平成20年度 17 24 3
平成21年度 22 19 1
平成22年度 18 20 2

ページの先頭

分娩件数(人)
  合計 成熟児 未熟児
合計 1,800以下 1,801〜
2,000g
2,001〜
2,300g
2,301〜
2,500g
平成元年度 147 131 16 6 3 4 3
平成2年度 144 117 27 8 4 6 9
平成3年度 154 126 28 13 2 8 5
平成4年度 135 107 28 19 0 3 6
平成5年度 139 101 38 15 4 8 11
平成6年度 157 119 38 12 7 9 10
平成7年度 171 129 42 18 7 6 11
平成8年度 152 114 38 8 4 13 13
平成9年度 150 125 25 12 3 4 6
平成10年度 151 124 27 12 3 6 6
平成11年度 145 111 34 8 2 9 15
      合計 1,000以下 1,001〜
1,500g
1,501〜
2,000g
2,001〜
2,500g
平成12年度 206 131 75 20 12 14 29
平成13年度 191 122 69 15 16 16 22
平成14年度 160 110 50 10 5 13 22
平成15年度 209 132 77 13 10 20 34
平成16年度 230 146 84 18 16 24 26
平成17年度 229 138 91 11 8 23 49
平成18年度 235 139 96 16 15 31 34
平成19年度 267 169 98 22 13 29 34
平成20年度 312 192 120 26 18 28 48
平成21年度 309 192 117 28 14 25 50
平成22年度 292 177 115 33 13 23 46

ページの先頭

Kaplan Meierによる生存率

子宮頚癌・生存率
  データ数 打ち切り数 生存率 5年生存率
1a 7 7 100% 100%
1b 45 42 91% 91%
2 61 46 37% 55%
3 25 20 72% 72%
4 12 4 16% 16%
子宮頚癌・生存率グラフ



[子宮体癌・生存率
  データ数 打ち切り数 生存率 5年生存率
I 16 16 100% 100%
II 9 8 80% 80%
III 36 25 44% 58%
IV 14 5 12% 12%
子宮体癌・生存率グラフ



卵巣癌・生存率
  データ数 打ち切り数 生存率 5年生存率
Ia 18 18 100% 100%
Ib 35 32 75% 90%
Ic 10 8 67% 67%
II 13 12 89% 89%
III+IV 17 11 42% 42%
卵巣癌・生存率グラフ

ページの先頭

在院日数
  平均在院日数(日) 病床利用率(%) 病床回転数(回)
平成元年度 27 72.8 13.5
平成2年度 26.8 73.2 13.6
平成3年度 26.3 67.9 13.9
平成4年度 30.1 72.5 12.1
平成5年度 27.8 72.7 13.1
平成6年度 27 79 13.5
平成7年度 28.9 92.4 12.7
平成8年度 26.9 85 13.6
平成9年度 25.1 74.8 14.5
平成10年度 30.4 81.2 12
平成11年度 27 71.7 13.4
平成12年度 24 81.5 15.2
平成13年度 22.5 80.9 16.3
平成14年度 20.5 86.9 17.8
平成15年度 18 85.9 20.3
平成16年度 16 84.2 21.7
平成17年度 16.6 84.7 22
平成18年度 18.7 91.66 19.52
平成19年度 18.3 107.2 20.9
平成20年度 17.6 90.9 20.7
平成21年度 16.8 106.2 24.7
平成22年度 14.8 108.5 29.7

ページの先頭

麻酔件数
  全身麻酔 硬膜外 脊椎 神経ブロック 局所
マスク,挿管,それに準ずるもの 静脈,それに準ずるもの
平成元年度 100   1 3 1   105
平成2年度 110   1 2     113
平成3年度 107   4       111
平成4年度 106   20 2     128
平成5年度 101   56 3   2 162
平成6年度 115 1 93 3   1 213
平成7年度 164 1 120 18     303
平成8年度 168   112 28   4 312
平成9年度 158   101 50   1 310
平成10年度 153   118 38   1 310
平成11年度 153   59 39   3 254
平成12年度 171   77 62     310
平成13年度 200   107 56   1 364
平成14年度 240   152 74   1 467
平成15年度 243 1 145 55     444
平成16年度 294   171 56   5 526
平成17年度 308   376 43   1 728
平成18年度 345   700 53 5   1103
平成19年度 369 2 389 52 6   828
平成20年度 464   476 57 3   1000
平成21年度 502   204 59     765
平成22年度 454 1 270 44   344 1113

ページの先頭
 金沢大学医学部 産婦人科学教室
〒920-8641 石川県金沢市宝町13-1 TEL:076-265-2425 FAX:076-234-4266 E-Mail:sanpu@med.kanazawa-u.ac.jp
Copyright(c) 2005 KANAZAWA UNIVERSITY School of Medicine.